最 新 売 買 物 件 情 報 1 0 0 0 
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要
  • この最新売買物件情報は、どなたでも物件情報の登録が出来ます。
  • 情報をお持ちの方は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従い登録して下さい。
  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、1000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.4645 売買 収入向 東京都新宿区西新宿4  土地 54坪 建物 86坪 総額 13,200万円 2008-08-29登録
No.4644 売買 収入向 埼玉県さいたま市北区宮原町2  土地 564坪 建物 1,002坪 総額 52,000万円 2008-08-29登録
No.4643 売買 収入向 東京都台東区台東1  土地 43坪 建物 184坪 総額 29,295万円 2008-08-29登録
No.4642 売買 収入向 東京都足立区千住緑町2  土地 48坪 建物 63坪 総額 11,130万円 2008-08-29登録
No.4641 売買 収入向 東京都荒川区西尾久7  土地 76坪 建物 258坪 総額 38,190万円 2008-08-29登録
No.4640 売買 収入向 東京都台東区駒形1  土地 29坪 建物 157坪 総額 21,945万円 2008-08-29登録
No.4639 売買 収入向 東京都葛飾区東金町3  土地 41坪 建物 134坪 総額 18,660万円 2008-08-29登録
No.4638 売買 収入向 埼玉県川口市芝塚原2  土地 40坪 建物 67坪 総額 11,100万円 2008-08-28登録
No.4441 売買 倉庫 埼玉県所沢市大字新郷  土地 610坪 建物 坪単価 25万円 2008-08-28更新
No.3647 売買 収入向 埼玉県川口市西川口1  土地 33坪 建物 120坪 総額 13,860万円 2008-08-28更新
No.4637 売買 ビル 埼玉県狭山市入間川3  土地 92坪 建物 170坪 総額 9,800万円 2008-08-28登録
No.4636 売買 収入向 埼玉県入間市東藤沢3  土地 181坪 建物 123坪 総額 10,500万円 2008-08-28登録
No.4635 売買 収入向 東京都多摩市豊ヶ丘1  土地 188坪 建物 211坪 総額 15,000万円 2008-08-28登録
No.4634 売買 収入向 東京都中野区本町2  土地 42坪 建物 271坪 総額 47,800万円 2008-08-28登録
No.4633 売買 収入向 東京都江戸川区南葛西2  土地 133坪 建物 340坪 総額 37,500万円 2008-08-28登録
No.4632 売買 収入向 東京都世田谷区池尻1  土地 100坪 建物 164坪 総額 52,800万円 2008-08-28登録
No.4631 売買 収入向 東京都杉並区高円寺南3  土地 47坪 建物 44坪 総額 10,248万円 2008-08-28登録
No.4630 売買 収入向 東京都新宿区北新宿2  土地 22坪 建物 24坪 総額 6,810万円 2008-08-28登録
No.4629 売買 収入向 東京都中野区上高田5  土地 62坪 建物 36坪 総額 14,727万円 2008-08-28登録
No.4628 売買 収入向 東京都豊島区池袋本町4  土地 23坪 建物 23坪 総額 7,172万円 2008-08-28登録
No.4627 売買 収入向 東京都杉並区和泉2  土地 27坪 建物 28坪 総額 8,470万円 2008-08-28登録
No.4626 売買 収入向 東京都中野区上高田4  土地 25坪 建物 27坪 総額 7,420万円 2008-08-28登録
No.4625 売買 収入向 東京都中野区沼袋3  土地 31坪 建物 36坪 総額 9,650万円 2008-08-28登録
No.3766 売買 ビル 東京都北区赤羽1  土地 30.44坪 建物 坪単価 279万円 2008-08-27更新
No.4624 売買 収入向 東京都世田谷区世田谷1  土地 29坪 建物 84坪 総額 9,800万円 2008-08-27登録
No.4098 売買 工場 埼玉県北葛飾郡松伏町[成約済] 土地 143坪 建物 221坪 総額 4,000万円 2008-08-27更新
No.4266 売買 工場 埼玉県春日部市南栄町[成約済] 土地 198坪 建物 91坪 総額 6,950万円 2008-08-27更新
No.4623 売買 店舗 東京都渋谷区神宮前5  土地 12坪 建物 15坪 総額 9,000万円 2008-08-27登録
No.4178 売買 店舗 神奈川県横浜市西区藤棚町1[成約済] 土地 68.83坪 建物 坪単価 170万円 2008-08-27更新
No.4622 売買 収入向 東京都三鷹市新川5  土地 56坪 建物 189坪 総額 13,800万円 2008-08-27登録
No.4621 売買 収入向 東京都千代田区鍛治町1  土地 14.39坪 建物 66.10坪 総額 25,800万円 2008-08-27更新
No.4620 売買 収入向 東京都北区浮間3  土地 120坪 建物 208坪 総額 23,000万円 2008-08-27登録
No.4619 売買 収入向 東京都渋谷区千駄ヶ谷4  土地 25坪 建物 62坪 総額 16,000万円 2008-08-27登録
No.4618 売買 収入向 埼玉県北本市中央3  土地 265坪 建物 554坪 総額 19,500万円 2008-08-27登録
No.4617 売買 収入向 東京都東村山市美住町2  土地 60坪 建物 81坪 総額 6,780万円 2008-08-27登録
No.4616 売買 工場 埼玉県川口市榛松  土地 344坪 建物 坪単価 52万円 2008-08-27登録
No.4484 売買 工場 東京都板橋区坂下  土地 444.23坪 建物 坪単価 77万円 2008-08-27更新
No.4615 売買 工場 埼玉県川口市上青木1  土地 220坪 建物 331坪 総額 15,430万円 2008-08-27登録
No.4614 売買 工場 埼玉県騎西町大字  土地 189坪 建物 112坪 総額 4,980万円 2008-08-27登録
No.4613 売買 収入向 東京都品川区小山1  土地 37坪 建物 89坪 総額 20,640万円 2008-08-27登録
No.4612 売買 店舗 埼玉県行田市長野4  土地 221坪 建物 97坪 総額 4,980万円 2008-08-27登録
No.4611 売買 倉庫 埼玉県越谷市大字袋山  土地 431坪 建物 坪単価 33万円 2008-08-27登録
No.4610 売買 ビル 埼玉県川口市西川口1  土地 37坪 建物 坪単価 134万円 2008-08-27登録
No.4609 売買 工場 埼玉県幸手市大字  土地 696坪 建物 356坪 総額 16,500万円 2008-08-27登録
No.4608 売買 収入向 東京都立川市錦町6  土地 227坪 建物 221坪 総額 18,000万円 2008-08-27登録
No.4607 売買 収入向 東京都新宿区市谷田町  土地 61坪 建物 207坪 総額 70,000万円 2008-08-26登録
No.4606 売買 倉庫 埼玉県坂戸市横沼  土地 195坪 建物 410坪 総額 7,800万円 2008-08-26登録
No.4310 売買 ビル 東京都葛飾区水元2  土地 39坪 建物 70坪 総額 4,980万円 2008-08-26更新
No.4438 売買 その他 東京都足立区綾瀬2  土地 69.04坪 建物 坪単価 304万円 2008-08-26更新
No.4442 売買 ビル 東京都足立区千住2  土地 69.25坪 建物 坪単価 563万円 2008-08-26更新


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、1000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。