最 新 売 買 物 件 情 報 1 0 0 0 
物件検索: AND OR  
※半角スペースで区切って複数語の検索ができます。
※検索対象:利用用途、物件所在地/都道府県、市区名、交通/最寄り駅、概要
  • この最新売買物件情報は、どなたでも物件情報の登録が出来ます。
  • 情報をお持ちの方は、右上の[新規登録]ボタンをクリックして、投稿フォームに従い登録して下さい。
  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、1000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。

情報についての詳細内容は、各番号をクリックして情報の詳細をご覧ください。
No.5328 売買 店舗 東京都新宿区北新宿2  土地 52.83坪 建物 坪単価 170万円 2008-11-18登録
No.5327 売買 工場 東京都江戸川区東小松川2  土地 314坪 建物 291坪 総額 26,500万円 2008-11-18登録
No.5326 売買 工場 東京都墨田区向島3  土地 55.88坪 建物 坪単価 142万円 2008-11-18登録
No.4464 売買 倉庫 東京都新宿区中落合1  土地 43.48坪 建物 坪単価 200万円 2008-11-18更新
No.5325 売買 倉庫 東京都品川区西五反田5  土地 48.9坪 建物 坪単価 220万円 2008-11-18登録
No.5324 売買 ビル 東京都江東区永代1  土地 57.04坪 建物 坪単価 385万円 2008-11-18登録
No.5323 売買 倉庫 東京都大田区西六郷4  土地 42坪 建物 坪単価 140万円 2008-11-18登録
No.5322 売買 工場 千葉県八千代市大和田新田  土地 300坪 建物 447坪 総額 16,000万円 2008-11-18登録
No.5321 売買 工場 東京都羽村市神明台4  土地 500坪 建物 298坪 総額 29,500万円 2008-11-18登録
No.5320 売買 工場 埼玉県新座市馬場1  土地 538坪 建物 349坪 総額 18,000万円 2008-11-18登録
No.5162 売買 工場 東京都大田区多摩川2  土地 95坪 建物 坪単価 102万円 2008-11-18更新
No.5319 売買 倉庫 埼玉県越谷市南荻島  土地 188坪 建物 140坪 総額 8,000万円 2008-11-17登録
No.5318 売買 工場 神奈川県横浜市旭区上白根町  土地 199坪 建物 231坪 総額 14,500万円 2008-11-17登録
No.5317 売買 倉庫 神奈川県川崎市宮前区水沢2  土地 264坪 建物 204坪 総額 39,800万円 2008-11-17登録
No.5316 売買 工場 埼玉県草加市瀬崎町  土地 51坪 建物 33坪 総額 4,280万円 2008-11-17登録
No.5315 売買 工場 東京都江東区新木場4  土地 99坪 建物 161坪 総額 16,500万円 2008-11-17登録
No.5314 売買 倉庫 東京都町田市小山ヶ丘2  土地 850坪 建物 坪単価 70万円 2008-11-17登録
No.5313 売買 収入向 東京都墨田区錦糸3  土地 30坪 建物 103坪 総額 43,000万円 2008-11-17登録
No.5312 売買 倉庫 埼玉県八潮市大字浮塚  土地 324坪 建物 坪単価 58万円 2008-11-17登録
No.5311 売買 倉庫 埼玉県越谷市大成町7  土地 327坪 建物 坪単価 42万円 2008-11-17登録
No.5310 売買 倉庫 埼玉県越谷市相模原3  土地 345坪 建物 坪単価 34万円 2008-11-17登録
No.5309 売買 店舗 埼玉県所沢市堀之内  土地 357.27坪 建物 坪単価 22万円 2008-11-17登録
No.5308 売買 ビル 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町  土地 151坪 建物 坪単価 317万円 2008-11-17登録
No.5307 売買 収入向 埼玉県さいたま市北区日進町2  土地 94坪 建物 142坪 総額 7,980万円 2008-11-17登録
No.4378 売買 ビル 東京都世田谷区代田1  土地 30坪 建物 坪単価 266万円 2008-11-14更新
No.5306 売買 店舗 東京都足立区青井6  土地 210坪 建物 206坪 総額 23,200万円 2008-11-14登録
No.5305 売買 ビル 埼玉県所沢市松葉町  土地 26坪 建物 105坪 総額 5,900万円 2008-11-14登録
No.5304 売買 店舗 埼玉県入間市大字二本木  土地 157坪 建物 32坪 総額 6,428万円 2008-11-14登録
No.5303 売買 ビル 神奈川県川崎市川崎区日進町  土地 72坪 建物 223坪 総額 25,000万円 2008-11-14登録
No.4324 売買 ビル 東京都墨田区東向島2  土地 61坪 建物 99坪 総額 21,300万円 2008-11-14更新
No.5302 売買 収入向 東京都江東区亀戸3  土地 55坪 建物 109坪 総額 13,900万円 2008-11-14登録
No.5301 売買 収入向 東京都中野区沼袋3  土地 40坪 建物 36坪 総額 8,980万円 2008-11-14登録
No.5300 売買 ビル 東京都墨田区業平2  土地 42坪 建物 130坪 総額 11,000万円 2008-11-14登録
No.5299 売買 倉庫 東京都台東区入谷1  土地 132坪 建物 312坪 総額 27,000万円 2008-11-14登録
No.5298 売買 倉庫 東京都品川区西五反田6  土地 45.41坪 建物 坪単価 153万円 2008-11-14登録
No.5297 売買 倉庫 東京都中央区築地6  土地 40坪 建物 88坪 総額 28,000万円 2008-11-14登録
No.5296 売買 工場 東京都新宿区西落合2  土地 135坪 建物 坪単価 192万円 2008-11-14登録
No.5295 売買 ビル 東京都中央区築地6  土地 22坪 建物 97坪 総額 14,250万円 2008-11-14登録
No.4384 売買 ビル 東京都足立区大谷田4  土地 187.62坪 建物 坪単価 120万円 2008-11-14更新
No.4918 売買 工場 埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉  土地 544.24坪 建物 坪単価 28万円 2008-11-14更新
No.4341 売買 工場 東京都大田区羽田1  土地 87坪 建物 83坪 総額 12,500万円 2008-11-13更新
No.5294 売買 店舗 東京都葛飾区亀有5  土地 40坪 建物 153坪 総額 18,900万円 2008-11-13登録
No.4679 売買 ビル 東京都新宿区大久保1  土地 123坪 建物 187坪 総額 29,800万円 2008-11-13更新
No.5293 売買 収入向 東京都江東区木場2  土地 89坪 建物 298坪 総額 48,000万円 2008-11-13登録
No.5292 売買 収入向 東京都江東区木場2  土地 30坪 建物 157坪 総額 2億円 2008-11-13登録
No.5291 売買 収入向 東京都世田谷区松原1  土地 55坪 建物 209坪 総額 34,000万円 2008-11-13登録
No.5290 売買 店舗 東京都杉並区阿佐谷北4  土地 10坪 建物 22坪 総額 4,380万円 2008-11-13登録
No.5289 売買 ビル 東京都荒川区西日暮里1  土地 85坪 建物 214坪 総額 15,000万円 2008-11-12登録
No.4671 売買 ビル 東京都世田谷区中町5  土地 37.48坪 建物 坪単価 220万円 2008-11-12更新
No.5288 売買 ビル 東京都荒川区東尾久5  土地 92坪 建物 199坪 総額 21,000万円 2008-11-12登録


  • 不適切な投稿は、断り無く削除する場合があります。又、1000件を越えると古い情報から自動的に削除されます。
    公開開始日:平成13年9月7日
    掲載された記事・情報・写真・データなどの無断転載を禁止します。
    著作権は、当サイト又はその情報提供者に帰属します。